1 cuota de $37.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.000,00 |
2 cuotas de $21.996,50 | Total $43.993,00 | |
3 cuotas de $15.139,17 | Total $45.417,50 | |
6 cuotas de $8.234,97 | Total $49.409,80 | |
9 cuotas de $5.906,84 | Total $53.161,60 | |
12 cuotas de $4.804,14 | Total $57.649,70 |
3 cuotas de $15.765,70 | Total $47.297,10 | |
6 cuotas de $8.682,67 | Total $52.096,00 |
3 cuotas de $15.929,73 | Total $47.789,20 | |
6 cuotas de $8.744,95 | Total $52.469,70 | |
9 cuotas de $6.543,66 | Total $58.892,90 | |
12 cuotas de $5.359,14 | Total $64.309,70 |
Computadora para Bicicleta Echowell BRI-10
-Función impermeable
-La dirección de montaje se puede girar 90 grados
-Distancia del sensor para buen funcionamiento es de 85cm de
-Medida 46mm x 37mm
-Sensor de velocidad: Sensores magnéticos sin contacto
-Circuito de la rueda Gama de entrada: 1 ~ 3999mm
-Batería: CR2032
8 FUNCIONES:
-Velocidad de conducción instantánea (0 ~ 199.9km)
-Kilometraje (0 ~ 999.99km)
-Recorrido kilometraje total
-Sistema de visualización de 4 horas o sistema de 24HR -12HR
-Ciclo automático (reemplazo cada cinco segundos)
-Tiempo de conducción
-Velocidad de conducción media (0 ~ 199.9km)
-Velocidad máxima del ciclista (0 ~ 199.9km)