1 cuota de $108.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.000,00 |
2 cuotas de $64.206,00 | Total $128.412,00 | |
3 cuotas de $44.190,00 | Total $132.570,00 | |
6 cuotas de $24.037,20 | Total $144.223,20 | |
9 cuotas de $17.241,60 | Total $155.174,40 | |
12 cuotas de $14.022,90 | Total $168.274,80 |
3 cuotas de $46.018,80 | Total $138.056,40 | |
6 cuotas de $25.344,00 | Total $152.064,00 |
3 cuotas de $46.497,60 | Total $139.492,80 | |
6 cuotas de $25.525,80 | Total $153.154,80 | |
9 cuotas de $19.100,40 | Total $171.903,60 | |
12 cuotas de $15.642,90 | Total $187.714,80 |
Info producto:
N º DE MODELO | RD-M7000-11-GS |
---|---|
SERIE | Serie SLX M7000 |
Color | Color de la serie |
Peso promedio | 323 g |
Observaciones | * sin especificación de soporte. disponible |
---|---|
Eje B Eje hueco | ? |
Eje B 2_Eje hueco | ? |
Cadena compatible | HG-X 11 velocidades |
Conexión directa (convencional) | ? |
Montaje directo compatible | X* |
Bujes de enlace recubiertos de flúor | 4 4 |
Piñón bajo_Max. | 42T (2x11 velocidades), 46T (1x11 velocidades) |
Piñón bajo_Min. | 40T |
Max. diferencia frontal | 10T |
Perno de polea tipo polea_Sunken | ? |
Polea_Dientes | 11T |
Jaula de polea | GS |
Velocidades traseras | 11 |
Tipo de resorte superior-normal | SHIMANO SHADOW RD + |
Piñón superior_Max. | 11T |
Piñón superior_Min. | 11T |
Capacidad total | 41T |